A seleção portuguesa, campeã europeia de futebol, mantém o oitavo lugar no ranking da FIFA, que continua a ser liderado pela Argentina, seguida pelo Brasil e pela campeã mundial Alemanha. O grupo de elite dos dez primeiros não sofreu qualquer alteração. A maior mexida entre as melhores seleções foi protagonizada pela Polónia, promovida duas posições, para o 12.º lugar, posição que passou a repartir com o País de Gales, alteração que motivou a queda da Inglaterra para o 14.º posto.

O Burquina Faso, seleção treinada pelo português Paulo Duarte, terceira classificada e uma das surpresas da última Taça das Nações Africanas (CAN2017), subiu dois degraus e é agora 36.º classificado.

Ranking da FIFA, em 9 de fevereiro:

1. (1) Argentina, 1.635 pontos.

2. (2) Brasil, 1.529.

3. (3) Alemanha, 1.433.

4. (4) Chile, 1.386.

5. (5) Bélgica, 1.371.

6. (6) França, 1.313.

7. (7) Colômbia, 1.304.

8. (8) Portugal, 1.229.

9. (9) Uruguai, 1.195.

10. (10) Espanha, 1.168.

(…)

36. (38) Burquina Faso, 611.

80. (80) Guiné-Bissau, 515.

77. (74) Cabo Verde, 449.

87. (87) Gabão, 392.

105. (105) Moçambique, 322.

147. (148) Angola, 199.

151. (153) São Tomé e Príncipe, 177.

184. (184) Macau, 82.

194. (194) Timor-Leste, 64.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR