O Instituto Legatum, uma organização de caridade voltada para a “revitalização do capitalismo e da democracia”, lançou o relatório sobre o Índice de Prosperidade 2015.

A fundação estudou 142 países no que toca ao empreendedorismo, à segurança, liberdade, educação, saúde e economia e tirou duas conclusões em relação ao último ano: o mundo continua próspero, mas está menos seguro, avisa a diretora executiva do Legatum, Sian Hansen.

O Observador olhou para o relatório, disponibilizado no site da instituição, e encontrou 22 conclusões do Legatum que deve conhecer. Descubra-as na fotogaleria e analise os países mais e menos prósperos no quadro abaixo.

Os 10 países mais prósperos do mundo

País Economia Empreendedorismo e oportunidade Governação Educação Saúde Segurança  Liberdade pessoal Capital social
1 Noruega 4 5 8 5 4 8 3 2
2 Suíça 2 3 1 18 3 13 11 9
3 Dinamarca 9 2 3 3 16 7 8 3
4 Nova Zelândia 14 17 2 6 19 11 2 1
5 Suécia 7 1 4 17 12 5 7 8
6 Canadá 8 15 7 2 11 9 1 6
7 Austrália 12 14 10 1 15 15 9 4
8 Holanda 10 13 12 4 5 19 13 7
9 Finlândia 33 8 5 7 13 3 18 5
10 Irlanda 18 18 14 8 17 4 6 10

Os 10 países menos prósperos do mundo

País Economia Empreendedorismo e oportunidade Governação Educação Saúde Segurança Liberdade pessoal Capital social
133 Angola 107 128 127 135 131 129 137 128
134 Sudão 131 122 137 137 125 137 141 48
135 Iémen 134 121 134 121 108 128 142 131
136 Síria 137 124 135 112 100 140 139 127
137 Congo 120 134 140 133 137 142 127 65
138 Burundi 139 135 115 120 138 131 130 134
139 Chade 76 141 141 141 141 136 115 114
140 Haiti 136 139 139 115 140 123 138 125
141 Afeganistão 140 113 142 134 128 141 133 133
142 República Central Africana 133 142 132 142 142 129 93 141

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR