Não é de estranhar que os bancos estejam a pagar tão pouco nos seus depósitos a prazo: um pouco por todo o mundo, as taxas de juro estão em mínimos, desde as Euribor negativas até às obrigações dos tesouros de nações como a Alemanha, Suíça e Japão, que, para prazos até cinco anos, apresentam rendimentos negativos para quem as mantiver até à maturidade.
Por cá, as taxas anuais líquidas mais elevadas nos cinco maiores bancos — Banco BPI, Caixa Geral de Depósitos, Millennium bcp, Novo Banco e Santander Totta — são, em média, de 0,17% em aplicações até um ano. Os portugueses têm 93 mil milhões de euros em depósitos a prazo, o mínimo desde junho de 2011, mostram as últimas estatísticas oficiais.
Há, no entanto, oito bancos que propõem depósitos a prazo com taxas anuais líquidas superiores a 1%. Porém, embora sejam níveis elevados para os padrões de hoje, serão insuficientes para garantir a manutenção do poder de compra da poupança. Os economistas do Fundo Monetário Internacional (FMI), um dos principais organismos internacionais com as previsões mais recentes, calcula que a inflação no consumidor suba de 1,6% em 2017 para 2% em 2018. Nos próximos cinco anos, a inflação deverá escalar até 2,4%, segundo o FMI.
Mesmo as previsões mais conservadoras para a inflação — 1,4% em 2018 do Banco de Portugal e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico — batem o rendimento proposto por todos os depósitos disponíveis em Portugal, excluindo os seis mais generosos.
A maioria dos depósitos com as taxas mais altas do mercado são promocionais, porque servem como veículo para atrair novos clientes ou novos capitais para as instituições financeiras. Não é possível, portanto, repeti-los. As únicas exceções são as aplicações no Banco BNI Europa e o depósito Especial a 24 meses do BAI Europa.
Banco | Depósito | Taxa anual efetiva líquida | Prazo | Mínimo | Máximo | Mobilização antecipada | Outras condições |
Atlântico Europa | Boas Vindas Atlântico Europa | 1,84% | 92 dias | 500€ | 75.000€ | Não permite. | Exclusivo para novos clientes. |
Best | Novos Clientes 2,25% | 1,65% | 90 dias | 2.500€ | 50.000€ | Não permite. | Exclusivo para novos clientes. |
Banco Carregosa | Banco Carregosa Bem-vindo | 1,47% | 3 meses | 5.000€ | 50.000€ | Permite com penalização de 80% dos juros. | Exclusivo para novos clientes. |
BiG | Super Depósito 3 Meses | 1,47% | 3 meses | 500€ | 50.000€ | Permite sem penalização dos juros. | Exclusivo para novos clientes. |
Deutsche Bank | db Twin | 1,47% | 180 dias | 1.000€ | 50.000€ | Permite com penalização total dos juros. | Exclusivo para novos clientes que contratem crédito à habitação ou produto financeiro. |
BNI Europa | BNI Europa 5 Anos | 1,43% | 1.825 dias | 1.000€ | Não permite. | ||
BNI Europa | BNI Europa 4 Anos | 1,39% | 1.460 dias | 1.000€ | Não permite. | ||
BNI Europa | BNI Europa 36 Meses | 1,38% | 1.095 dias | 1.000€ | Não permite. | ||
BNI Europa | BNI Europa 24 Meses | 1,31% | 730 dias | 1.000€ | Não permite. | ||
Banco Invest | Invest Choice Novos Depósitos | 1,28% | 92, 183 ou 365 dias | 2.000€ | 75.000€ | Permite com penalização de 50% dos juros. | Exclusivo para novos montantes depositados. |
BNI Europa | BNI Europa 5 Anos | 1,15% | 1.825 dias | 1.000€ | Permite com penalização de 50% dos juros. | ||
BNI Europa | BNI Europa 4 Anos | 1,11% | 1.460 dias | 1.000€ | Permite com penalização de 50% dos juros. | ||
BNI Europa | BNI Europa 36 Meses | 1,09% | 1.095 dias | 1.000€ | Permite com penalização total dos juros. | ||
BAI Europa | Especial | 1,02% | 24 meses | 2.500€ | 500.000€ | Permite com penalização total dos juros. | |
BNI Europa | BNI Europa 24 Meses | 1,02% | 730 dias | 1.000€ | Permite com penalização total dos juros. | ||
Fonte: bancos a 2 de outubro de 2017. Assume uma taxa de retenção na fonte de 28% sobre os juros. |