É provável que já tenha comprado o champanhe para brindar à dieta que nunca fez, à inscrição no ginásio que nunca completou e à viagem intercontinental que ficou enterrada na areia de uma praia qualquer no Algarve. Também é muito possível que já tenha as passas preparadas para prometer tudo outra vez enquanto olha para o fogo de artifício. Desta vez vai tudo correr bem: aquele livro vai mesmo ser lido, aquele filme vai mesmo ser visto e a viagem vai mesmo acontecer. Ou não.
Certo é que está toda a gente a fazer balanços: o mundo inteiro entrou num vórtice de julgamentos e avaliações para escolher o que de melhor (e de pior) aconteceu pelo planeta fora. É preciso ser paciente: ainda agora se livrou da interminável lista que o seu filho escreveu ao Pai Natal e já tem de aguentar as listas de melhores livros, melhores filmes, melhores séries, melhores álbuns. É demasiada informação para processar. A não ser que alguém faça uma suprema e derradeira lista de todas as listas a que vale a pena estar atento. Esse alguém somos nós.
O Observador escolheu 11 categorias e recolheu, para cada uma delas, os cinco top 10 fundamentais para saber realmente o estado da arte. A escolha final, no entanto, cabe-lhe a si: está tudo feito de modo a que possa comparar a triagem de cada uma das publicações e tirar as suas próprias conclusões. É um exercício para saber o que andou a perder em 2017, mas que pode recuperar já na viragem do ano (se se despachar).
Livros
Ser o melhor livro do ano pode não ser sinónimo de ser o mais vendido. Em Espanha, pelo menos, o livro favorito do El País nem sequer aparece nos dez mais lucrativos de 2017 e o fenómeno repete-se em França e nos Estados Unidos. Por cá, o livro mais vendido do ano segundo a FNAC foi Reaccionário com Dois Cês, de Ricardo Araújo Pereira. Será que fugimos à regra e esse é o melhor livro português de 2017?
El País | The Telegraph | The Washington Post | The New York Times | Le Figaro | |
---|---|---|---|---|---|
1 | “Berta Isla” de Javier Marías | “The Unwomanly Face of War” de Svetlana Alexievich | “Behave” de Robert M. Sapolsky | “Autumn” de Ali Smith | “Opération Copperhead” de Jean Harambat |
2 | “Clavícula” de Marta Sanz | “Six Minutes in May” de Nicholas Shakespeare | “The Future Is History” de Masha Gessen | “Exit West” de Mohsin Amid | “Fables et Contes” de La Fontaine |
3 | “Poesía Completa” de Robert Frost | “La Belle Sauvage” de Philip Pullman | “I Can’t Breathe” de Matti Taibbi | “Pachinko” de Min Jin Lee | “Paysages” de Pierre Wat |
4 | “Transición” de Santos Juliá | “The Road To Somewhere” de David Goodhart | “I Was Told To Come Alone” de Souad Mekhennet | “The Power” de Naomi Alderman | “Le Quatour du Yorkshire” de David Peace |
5 | “4 3 2 1” de Paul Auster | “Conversations With Friends” de Sally Rooney | “Less” de Andrew Sean Greer | “Sing, Unburied, Sing” de Jesmyn Ward | “Saint-Nazaire Est Littéraire” de Ouvrge Collectif |
6 | “Solenoide” de Mircea Cartarescu | “The Quantum Astrologer’s Handbook” de Michael Brooks | “Lincoln In The Bardo” de George Saunders | “The Evolution of Beauty: How Darwin’s Forgotten Theory of Mate Choices Shapes the Animal World — And Us” de Richard O. Prum | “Atlas Des Paradis Perdus” de Gilles Lapouge |
7 | “Examen de ingenios” de J. M. Caballero Bonald | “The Long Drop” de Denise Mina | “The Power” de Naomi Alderman | “Grant” de Ron Chernow | “Voyages Avec Rimbaud, Kipling, Baffo” de Hugo Pratt |
8 | “La Vida Negociable” de Luis Landero | “The Holocaust” de Laurense Rees | “Rising Star: The Making of Barack Obama” de David J. Garrow | “Locking Up Our Own: Crime and Punishment in Black America” de James Forman Jr. | “Les Grandes Voiliers du Scièle des Lumières” de Pierre et Philippe Brochard |
9 | “Los Diarios de Emilio Renzi” de Ricardo Piglia | “Ali” de Jonathan Eig | “Saints of All Occasions” de J. Courtney Sullivan | “Prairie Fires: The American Dreams of Laura Ingalls Wilder” de Caroline Fraser | “Paroles de Lapin. Les Grands Entretiens du Magazine Playboy” de Éditions du Sous-Sol |
10 | “Cuentos Completos” de Henry James | “Art Sex Music” de Cosey Fanni Tutti | “Sing, Unburied, Sing” de Jesmyn Ward | “Priestdaddy” de Patricia Lockwood | “Patrice Franceschi et La Boudeuse” de Valérie Labadie |
Álbuns
A Time e a New Musical Express foram as únicas que não se deixaram arrebatar por “DAMN.”, o novo álbum de Kendrick Lamar, mas ainda assim sabem que é uma obra incontornável. Todas as listas incluem o mais recente projeto do rapper norte-americano, que numa semana tirou “Views” do pódio dos álbuns mais vendidos na semana de lançamento em 2017. Foi de tal modo que o álbum de Drake acabou completamente atirado para as sombras: nem sequer é referido nas principais listas do ano.
Rolling Stone | Pitchfork | New Musical Express | Billboard | TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | “DAMN” de Kendrick Lamar | “DAMN” de Kendrick Lamar | “Melodrama” de Lorde | “DAMN” de Kendrick Lamar | “Ctrl” de SZA |
2 | “Melodrama” de Lorde | “Ctrl” de SZA | “Visions Of A Life” de Wolf Alice | “Ctrl” de SZA | “DAMN” de Kendrick Lamar |
3 | “Songs of Experience” de U2 | “The OOZ” de King Krule | “DAMN” de Kendrick Lamar | “Melodrama” de Lorde | “Perfume Genius” de No Shape |
4 | “Rainbow” de Kesha | “Take Me Apart” de Kelela | “Pure Comedy” Father John Misty | “4:44” de Jay-Z | “American Teen” de Khalid |
5 | “American Dream” de LCD Soundsystem | “Melodrama” de Lorde | “American Dream” de LCD Soundsystem | “American Teen” de Khalid | “Melodrama” de Lorde |
6 | “American Teen” de Khalid | “Aromanticism” de Moses Summey | “Common Sense” de J Hus | “Reputation” de Taylor Swift | “Harry Styles” de Harry Styles” |
7 | “Reputation” de Taylor Swift | “Big Fish Theory” de Vince Staples | “Ctrl” de SZA | “Funk Wav Bounces Vol. 1” de Calvin Harris | “Rainbow” de Kesha |
8 | “Villains” de Queens of the Stone Age | “Flower Boy” de Tyler, The Creator | “Lust For Life” de Lana Del Rey | “Culture” de Migos | “I See You” de The xx |
9 | “Culture” de Migos | “Plunge” de Fever Ray | “Godfather” de Wiley | “Process” de Sampha | “Reputation” de Taylor Swift |
10 | “The Thrill Of It All” de Sam Smith | “Black Origami” de Jlin | “As You Were” de Liam Gallagher | “Harry Styles” de Harry Styles” | “American Dream” de LCD Soundsystem |
Músicas
Se Kendrick Lamar tem o monopólio das preferências entre os melhores álbuns do ano, o rapper encontra concorrência mais pesada nas canções de 2017. Nenhuma das listas principais é unânime em decidir qual é a melhor música do ano, mas todas coroam a música pop — e nenhuma entrega o primeiro lugar a Humble. Mas nestas listas também se faz história: a música latina não estava tão representada desde que Macarena tomou conta das pistas de dança. Ah!, uma ironia: End Game, uma das músicas favoritas do Spotify, foi considerada uma das piores segundo a Esquire. Vale a pena tirar as teimas.
New Musical Express | Billboard | Spotify | Rolling Stone | TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | “Green Light” de Lorde | “Bad Liar” de Selena Gomez | “Perfect Duet” de Ed Sheeran ft. Beyoncé | “Sign of the Times” de Harry Styles | “New Rules” de Dua Lipa |
2 | “Boys” de Charlie XCX | “Bodak Yellow” de Cardi B | “End Game” de Taylor Swift ft. Ed Sheeran & Future | “Homemade Dynamite” de Lorde | “New York” de St. Vincent |
3 | “Hard Times” de Paramore | “Slide” de Calvin Harris ft. Frank Ocean & Migos | “Danger” de Migos ft. Marshmallow | “Humble” de Kendrick Lamar | “Despacito” de Luis Fonsi ft. Daddy Yankee |
4 | “DAMN” de Kendrick Lamar | “Despacito” de Luis Fonsi ft. Daddy Yankee & Justin Bieber | “Échame La Culpa” de Luis Fonsi ft. Demi Lovato | “Bodak Yellow” de Cardi B | “Chanel” de Frank Ocean |
5 | “Big For Your Boots” de Stormzy | “XO TOUR Llif3” de Lil Uzi Vert | “Did You See” de J HUS | “Lights of Home” de U2 | “Biscuit Town” de King Krule |
6 | “Don’t Delete the Kisses” de Wolf Alice | “HUMBLE.” de Kendrick Lamar | “Fireworks” de First Aid Kit | “Band and Boujee” de Migos ft. Lil Uzi Vert | “Feel It Still” de Portugal. The Man |
7 | “Slide” de Calvin Harris ft. Frank Ocean & Migos | “Mi Gente” de J Balvin & Willy William ft. Beyoncé | “Dreamer” de Axwell /\ Ingrosso ft. Trevor Guthrie | “Despacito” de Luis Fonsi ft. Daddy Yankee & Justin Bieber | “Bodak Yellow” de Cardi B |
8 | “Bodak Yellow” de Cardi B | “Sign of the Times” de Harry Styles | “Phone Calls” de Jessie Reiez | “Feel It Still” de Portugal. The Man | “Bad Liar” de Selena Gomez |
9 | “The Man” de The Killers | “I Feel It Coming” de The Weeknd ft. Daft Punk | “Belong To You” de Sabrina Claudio ft. 6LACK | “Lust for Life” de Lana Del Rey ft. The Weeknd | “Story of O.J.” de Jay-Z |
10 | “Bad Liar” de Selena Gomez | “Feel It Still” de Portugal. The Man | “Wait” de Maroon 5 | “Mask Off” de Future | “Legends” de Kelsea Ballerini |
Filmes
Os críticos de cinema fogem dos filmes de terror, mas Jordan Peele conseguiu conquistá-los: “Get Out” é um thriller psicológico que deu a volta às salas de cinema e que consta em quase todas as listas. Nem “Split”, que tem uma classificação idêntica no IMDB e ganhou mais 20 milhões de dólares em bilheteira, conquistou tal feito no ano passado.
Entertainment Weekly | IMDB | The New Yorker | TIME | The New York Times | |
---|---|---|---|---|---|
1 | “Dunkirk” de Christopher Nolan | “Okja” de Bong Joon Ho | “Get Out” de Jordan Peele | “The Post” de Steven Spielberg | “Dunkirk” de Christopher Nolan |
2 | “Chama-me Pelo Teu Nome” de Luca Guadagnino | “Chama-me Pelo Teu Nome” de Luca Guadagnino | “A Quiet Passion” de Terence Davies | “Lady Bird” de Greta Gerwig | “Ex Libris: The New York Public Library” de Frederick Wiseman |
3 | “The Shape of Water” de Guillermo del Toro | “Blade Runner 2049” de Denis Villeneuve | “Good Time” de Josh and Bennie Safdie | “The Lost City of Z” de James Gray | “Faces Places” de Agnès Varda e JR |
4 | “Get Out” de Jordan Peele | “Um Crime no Expresso do Oriente” de Kenneth Branagh | “A Ghost Story” de David Lowery | “Personal Shopper” de Olivier Assayas | “The Florida Project” de Sean Baker |
5 | “Foxtrot” de Samuel Maoz | “Roda Gigante” de Woody Allen | “Slack Bay” de Bruno Dumont | “Kedi” de Ceyda Torun | “Get Out” de Jordan Peele |
6 | “Hostiles” de Scott Cooper | “Jungle” de Greg McLean | “Phantom Thread” de Paul Thomas Anderson | “Chama-me Pelo Teu Nome” de Luca Guadagnino | “Lady Bird” de Greta Gerwig |
7 | “Lady Bird” de Greta Gerwig | “Dunkirk” de Christopher Nolan | “Beach Rats” de Eliza Hittman | “Dunkirk” de Christopher Nolan | “Okja” de Bong Joon Ho |
8 | “Molly’s Game” de Aaron Solkin | “Cura de Bem-Estar” de Gore Verbinski | “Faces Places” de Agnès Varda e JR | “Faces Places” de Agnès Varda e JR | “Phantom Thread” de Paul Thomas Anderson |
9 | “Faces Places” de Agnès Varda e JR | “Com Paixão” de James Marsh” | “Song to Song” de Terrence Malick | “Get Out” de Jordan Peele | “A Quiet Passion” de Terence Davies |
10 | “Wonder Woman” de Patty Jenkins | “Hostiles” de Scott Cooper | “Sylvio” de Kentucker Audley e Albert Birney | “Girls Trip” de Malcolm D. Lee | “Wonder Woman” de Patty Jenkins |
Séries
https://www.youtube.com/watch?v=PJTonrzXTJs
A nostalgia da infância de quem cresceu nos anos 90 não foi suficiente para pôr “Twin Peaks” no primeiro lugar das listas das melhores séries de 2017,, mas chegou para ganhar o segundo lugar em muitas delas. Fora esta, há três séries que vale a pena manter debaixo de olho: “I Love Dick” e “Transparent” são de Jill Soloway e ambas contaram para que o realizador fosse considerado personalidade do ano da Bloomberg.E “The Handmaid’s Tale” vai estrear a segunda temporada já para o ano.
IMDB | TIME | The Guardian | Entertainment Weekly | The New York Times | |
---|---|---|---|---|---|
1 | “The Vietnam War” de Geofffrey Ward | “Better Things” de Pamela Adlon e Louis C. K. | “The Handmaid’s Tale” de Bruce Miller | “GLOW” de Liz Flahive e Carly Mensch | “American Vandal” de Dan Perrault e Tony Yacenda |
2 | “A Guerra dos Tronos” de George R. R. Martin | “Big Little Lies” de David E. Kelley | “Line of Duty” de Jed Mercurio | “Twin Peaks: The Returns” de Mark Frost e David Lynch | “Better Things” de Pamela Adlon e Louis C. K. |
3 | “American Gods” de Bryan Fuller e Michael Green | “The Leftovers” de Damon Lindelof e Tom Perrotta | “Twin Peaks: The Returns” de Mark Frost e David Lynch | “Big Little Lies” de David E. Kelley | “Crazy Ex-Girlfriend” de Rachel Bloom e Aline Brosh McKenna |
4 | “Vikings” de Michael Hirst | “Feud: Bette and Joan” de Ryan Murphy, Jaffe Cohen e Michael Zam | “Blue Planet II” de BBC Natural History Unit | “The Good Place” de Michael Schur | “The Deuce” de David Simon |
5 | “Star Trek: Discovery” de Bryan Fuller e Alex Kurtzman | ““Insecure” de Issa Rae e Larry Wilmore | “Big Little Lies” de David E. Kelley | “Rick and Morty” de Justin Roiland e Dan Harmon | “The Good Place” de Michael Schur |
6 | “Blue Planet II” de BBC Natural History Unit | “Alias Grace” de Mary Harron | “Mindhunter” de Joe Penhall | “Insecure” de Issa Rae e Larry Wilmore | “Halt and Catch Fire” de Christopher Cantwell e Criphother C. Rogers |
7 | “The Expanse” de Mark Fergus e Hawk Ostby | “I Love Dick” de Jill Soloway | “The Deuce” de David Simon | “The Handmaid’s Tale” de Bruce Miller | “Lady Dynamite” de Pam Brady e Mitch Hurwitz |
8 | “Legion” de Noah Hawley | “Mindhunter” de Joe Penhall | “The Good Place” de Michael Schur | “DuckTale” de Disney Animation Television | “The Leftovers” de Damon Lindelof e Tom Perrotta |
9 | “Black Mirror” de Charlie Brooker | “Witness World Wide” de Rik Reinholdtsen | ““The Vietnam War” de Geofffrey Ward | “American Crime” de Joh Ridley | “One Day At A Time” de Gloria Calderon Kellett e Mike Royce |
10 | “The Punisher” de Steve Lightfood | “The Deuce” de David Simon | “Transparent” de Jill Soloway | “Mr. Robot” de Sam Esmail | “Twin Peaks: The Returns” de Mark Frost e David Lynch |
Podcasts
“S-Town” e “The Daily” foi música para os ouvidos dos especialistas no que de melhor se fez em podcasts este ano. Mas um deles leva a melhor num pequeno aspeto que faz toda a diferença: é que, segundo a iTunes, o programa do The New York Times é mais ouvido do que “S-Town” (muito mais ouvido, porque “The Daily aparece em segundo lugar e 10 lugares acima do concorrente). Mas nenhum deles é dispensável: “S-Town” fala de jornalismo de investigação e “The Daily” fala de atualidade.
Entertainment Weekly | The New Yorker | The Guardian | TIME | Tech Radar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | “Pod Save America” de Jon Favreau, Dan Pfeiffer, Jon Lovett e Tommy Vietor | “The Daily” de Michael Barbaro | “S-Town” de Brian Reed | “Binge Mode: Game of Thrones” de Mallory Rubin e Jason Concepcion | “Long Reads” de The Guardian |
2 | “S-Town” de Brian Reed | “Ear Hustle” de Earlonne Woods e Antwan Williams | “Two Shot” de Craig Parkinson | “S-Town” de Brian Reed | “Marathon Talk” de Martin Yelling e Tom Williams |
3 | “Ear Hustle” de Earlonne Woods e Antwan Williams | “Heavyweight” de Jonathan Goldstein | “Missing Richard Simmons” de Topic | “2 Dope Queens” de Jessica Williams e Phoebe Robinson | “The Allusionist” de Radiotopia |
4 | “The Daily” de Michael Barbaro | “In Our Time” de Melvin Bragg | “Homo Sapiens” de Will Young e Christopher Sweeney | “More Perfect” de WNYC | “Kermode and Mayo’s Film Review” de Mark Kermode e Simon Mayo |
5 | “30 For 30” de Jody Avirgan | “Mogul” de Gimlet Media | “Under The Skin” de Russell Brand | “Black On The Air” de Larry Wilmore | “The Football Ramble” de Marcus Heaton, Jim Campbell, Luke Moore e Pete Donaldson |
6 | “Dirty John” de Christopher Goffard | “More Perfect” de WNYC | “Nancy” de Kathy Tu e Tobin Low | “Dear Sugars” de Steve Almond e Cheryl Strayed | “Stuff You Should Know” de Josh Clark e Chuck Bryant |
7 | “36 Questions” de Jonathan Groff e Jessie Shelton | “Nocturne” de Vanessa Lowe | “The Nod” de Gimlet Media | “Reply All” de Gimlet Media | “The Adam Buxton Podcast” de Adam Buxton |
8 | “Nancy” de Kathy Tu e Tobin Low | “The Nod” de Eric Eddings e Brittany Luse | “Hot Mic” de Dan Savage | “The Daily” de Michael Barbaro | “My Dad Wrote a Porno” de Jamie Morton, James Cooper e Alice Levine |
9 | “Mogul” de Gimlet Media | “S-Town” de Brian Reed | “36 Questions” de Two-Up | “Nancy” de Kathy Tu e Tobin Low | “Hip Hop Saved My Life” de Romesh Ranganathan |
10 | “74 Seconds” de Jon Collins e Riham Feshir | “Uncivil” de Gimlet Media | “Sincerely, X” de TED | “Still Processing” de Jenna Wortham e Wesley Morris | “Hey, It’s Okay” de Jo Elvin |
Videoclipes
His left stroke just went viral. Kendrick Lamar é a grande estrela do panorama musical de 2017. O rapper norte-americano é nome obrigatório em todas as listas e em algumas delas até aparece duas vezes. E embora “HUMBLE.” tenha levado a melhor nos prémios da MTV, “DNA.” e “LOYALTY.” também arrecadaram a preferência dos críticos desta secção. Mas há que fazer uma vénia a outro nome do mundo do rap: Jay-Z, que com “The Story of O.J.” também apanhou o mundo de surpresa (com o álbum e com as confissões de traição a Beyoncé).
Pitchfork | The Guardian | New Musical Express | Huffington Post | The Verge | |
---|---|---|---|---|---|
1 | “The Gate” de Bjork | “The Story of O. J.” de Jay-Z | “Boys” de Charli XCX | “HUMBLE.” de Kendrick Lamar | “Wyclef Jean” de Young Thug |
2 | “HUMBLE.” de Kendrick Lamar | “Want You Back” de Haim | “Saturnz Barz” de Gorillaz | “Praying” de Kesha | “Boys” de Charli XCX |
3 | “The Story of O. J.” de Jay-Z | “LMK” de Kelela | “Green Light” de Lorde | “Los Ageless” de St. Vincent | “HUMBLE.” de Kendrick Lamar |
4 | “Boys” de Charli XCX | “HUMBLE.” de Kendrick Lamar | “The Story of O. J.” de Jay-Z | “Big For Your Boots” de Stormzy | “White Mustang” de Lana Del Rey |
5 | “DNA.” de Kendrick Lamar | “Skim” de Torres | “Batman” de Jaden Smith | “Boys” de Charli XCX | “Run Up” de Major Lazer ft. PARTYNEXTDOOR & Nicki Minaj |
6 | “To The Moon and Back” de Fever Ray | “Boys” de Charli XCX | “HUMBLE.” de Kendrick Lamar | “House Of Air” de Brendan MacLean | “The Gate” de Bjork |
7 | “Truth” de Kamasi Washington” | “New Rules” de Dua Lipa | “My Lover Cindy” de Marika Hackman | “Look What You Made Me Do” de Taylor Swift | “Loyalty” de Kendrick Lamar ft. Rihanna |
8 | “New York” de St. Vincent | “Dark Side Of The Gym” de The National | “Wall Of Glass” de Liam Gallagher | “New Rules” de Dua Lipa | ““Los Ageless” de St. Vincent |
9 | “Wyclef Jean” de Young Thug | “Drew Barrymore” de SZA | “Wyclef Jean” de Young Thug | “The Story of O. J.” de Jay-Z | ““Forever Young” de Lil Yatchy ft. Diplo (Lyric Video) |
10 | “Dum Surfer” de King Krule | “Wyclef Jean” de Young Thug | “New Rules” de Dua Lipa | “Power” de Little Mix ft. Stormzy | “Bad Liar” de Selena Gomez |
Personalidades
O mundo mudou desde que os jornalistas Jodi Kantor, Megan Twohey e Ronan Farrow denunciaram as histórias de assédio sexual protagonizadas por Harvey Weinstein. O movimento #MeToo foi, aliás, a personalidade do ano da revista TIME, mas também teve destaque na Recode e na Nature.
TIME | Recode | Nature | Bloomberg | Forbes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | #MeToo, movimento de denúncia de assédio e abuso sexual | Jeff Bezos, CEO da Amazon | David Liu, biólogo que desenvolveu ferramentas de edição genética | Nikki Haley, embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas | Vladimir Putin, presidente da Rússia |
2 | Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita | Susan Fowler, engenheira de software que falou do assédio sexual na Uber | Marica Branchesi, astrónoma envolvida na deteção e estudo das ondas gravitacionais | Bobby Kotick, CEO da Activision Blizzard Inc. | Donald Trump, presidente dos Estados Unidos |
3 | The Dreamers, movimento social de defesa dos direitos dos imigrantes | Jodi Kantor, Megan Twohey e Ronan Farrow, jornalistas que denunciaram as histórias de assédio sexual protagonizadas por Harvey Weinstein | Emily Whitehead, rapariga que curou uma leucemia com imunoterapia | Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita | Angela Merkel, chanceler da Alemanha |
4 | Colin Kaepernick, jogador de futebol americano | Mark Zuckerberg, CEO do Facebook | Scott Pruit, presidente da Agência de Proteção Ambiental (EUA) que negou o aquecimento global | Ken Frazier, CEO da Merck & Co. | Xi Jinping, presidente da China |
5 | Robert Mueller, ex-diretor do FBI que liderou a investigação sobre influência russa nas eleições norte-americanas que elegeram Donald Trump como presidente dos Estados Unidos | Tim Cook, CEO da Apple | Pan Jianwei, físico que inventou a comunicação quântica entre a Terra e o espaço | Lilly Singh, estrela do YouTube e autora do livro “How To Be a Bawse” | “Papa Francisco, chefe máximo da Igreja Católica |
6 | Hillary Clinton, ex-secretária de Estado dos Estados Unidos que concorreu à presidência dos Estados Unidos | Masayhosi Son, CEO do Softbank | Jennifer Byrne, cientista no campo da genética que deteta erros nos estudos sobre esse tema | Masayhosi Son, CEO do Softbank | Janet Yellen, economista do Federal Reserve Board |
7 | James Comey, ex-diretor do FBI que liderou a investigação sobre influência russa nas eleições norte-americanas que elegeram Donald Trump como presidente dos Estados Unidos | Sundar Pichai, CEO do Google | Lassina Zerbo, geofísico que luta contra a não-proliferação de armas nucleares | Jill Soloway (realizador de “Transparent” e “I Love Dick”) e Patty Jenkins (realizador de “Wonder Woman”) | Bill Gates, fundador da Microsoft |
8 | Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá | Elon Musk, CEO da SpaceX e da Tesla | Víctor Cruz-Atienza, sismólogo que previu o sismo de magnitude 7.1 na Cidade do México | Susan Collins (senadora do Maine) e Lisa Murkowski (senadora do Alasca) | Larry Page, CEO da Alphabet Inc. |
9 | Carmen Yulín Cruz, presidente da Câmara de Porto Rico | Katrina Lake, fundadora da Stitch Fix | Ann Olivarius, advogada que criou mecanismos de apoio a vítimas de assédio sexual | David Seagel e John Overdeck, co-fundadores da Two Sigma | Narendra Mori, primeiro-ministro da Índia |
10 | Papa Francisco, chefe máximo da Igreja Católica | Margrethe Vestager, Comissária Europeia para a Concorrência que obrigou a Apple a pagar uma multa astronómica por fuga ao fisco | Khaled Toukan, presidente não executivo da Comissão de Energia Atómica da Jordânia | Yoshiaki Koizumi, gestor de jogos da Nintendo | Mark Zuckerberg, fundador do Facebook |
Jogos digitais
Os principais avaliadores do mundo dos jogos concordam em discordar. Quase todos aplaudem os mesmos jogos, mas quase nenhum coincide na classificação dada a cada um deles. Se está ansioso para encher a prateleira com jogos novos, é obrigatório experimentar “The Legend of Zelda”, “Resident Evil” e “Horizon Zero Dawn”. E se a nostalgia da infância não funciona como as séries, leva a melhor nos jogos: “Super Mario” é um dos jogos do ano para todas as listas.
Polygon | The Telegraph | Business Insider | The Verge | The Guardian | |
---|---|---|---|---|---|
1 | “The Legend of Zelda: Breath Of The Wild” de Nintendo Entertainment Planning & Development | “Gravity Rush 2” de Sony Japan | “Playerunknown’s Battleground” PUBG Corp. | “Cuphead” de Studio MDHR | “The Legend of Zelda: Breath Of The Wild” de Nintendo Entertainment Planning & Development |
2 | “Playerunknown’s Battleground” PUBG Corp. | “Resident Evil 7” de Capcom | “Super Mario Odyssey” de Nintendo Entertainment Planning & Development | “Destiny 2” de Bungie, Vicarious Visions e High Moon Studios | “Super Mario Odyssey” de Nintendo Entertainment Planning & Development |
3 | “Super Mario Odyssey” de Nintendo Entertainment Planning & Development | “Yakuza O” de Sega | “Horizon Zero Dawn” de Guerrilla Games | “Hidden Folks” de Adriaan de Jongh e Sylvian Tegroeg | “Horizon Zero Dawn” de Guerrilla Games |
4 | “Nier: Automata” de Platinum Games | “Dandy Dungeon” de Onion Games | “The Legend of Zelda: Breath Of The Wild” de Nintendo Entertainment Planning & Development | “Horizon Zero Dawn” de Guerrilla Games | “What Remains of Edith Finch” de Giant Sparrow |
5 | “Resident Evil 7” de Capcom | “She Remembered Catterpillars” de Jumpsuit Entertainment | “Resident Evil 7” de Capcom | “The Legend of Zelda: Breath Of The Wild” de Nintendo Entertainment Planning & Development | “Nier: Automata” de Platinum Games |
6 | “Persona 5” de Atlus | “For Honor” de Ubisoft | ““Battle Chef Brigade” de Trinket Studios | “Monument Valley 2” de ustwo games | “Persona 5” de Atlus |
7 | “Prey” de Arkane Studios | “Sniper Elite 4” de Rebellion | “Assassin’s Creed Origins” de Ubisoft | “Nier: Automata” de Platinum Games | “Resident Evil 7” de Capcom |
8 | “Horizon Zero Dawn” de Guerrilla Games | “Nioh” de Team Ninja | “HQ Trivia” de Rus Yusupov e Colin Kroll | “Persona 5” de Atlus | “Night In The Woods” de Alex Holowca e Infinite Fall |
9 | “Everything” de David O’Reily | “Halo Wars 2” de Creative Assembly | “Cuphead” de Studio MDHR | “Playerunknown’s Battleground” PUBG Corp. | “Nex Machina” de Housemarque |
10 | “Wolfenstein 2: The New Colossus” de Machine Games | “Horizon Zero Dawn” de Guerrilla Games | “South Park: The Fractured But Whole” de Obsidian Entertainment | “Resident Evil 7” de Capcom | “Uncharted: The Lost Legacy” de Naughty Dog |
Documentários
A maioria ganha e “Faces Places”, um documentário francês, arrebata quase todas as listas de documentários. Quase, porque há dois projetos que impedem a premiada obra de Agnès Varda de chegar ao topo do pódio: “I Called Him Morgan” e “Abacus”. Estranho mesmo é que esses dois documentários não merecem lugar em mais nenhuma das outras listas.
Rolling Stone | The Hollywood Reporter | Esquire | The Wrap | Paste Magazine | |
---|---|---|---|---|---|
1 | “Faces Places” de Agnès Varda e JR | “Faces Places” de Agnès Varda e JR | “I Called Him Morgan” de Kasper Collin | “Faces Places” de Agnès Varda e JR | “Abacus: Small Enough To Jail” de Steve James |
2 | “The Work” de Jairus McLeary e Gethin Aldous | “Jane” de National Geographic Partners | “City of Ghosts” de Matthiew Heineman | “Ex Libris” de Frederick Wiseman | “Brimstone & Glory” de Viktor Jakovleski |
3 | “All These Sleepless Nights” de Michal Marczak | “My Journey Through French Cinema” de Bertrand Tavernier | “Ex Libris” de Frederick Wiseman | “Whose Streets?” de Sabaah Folayan | “Casting JonBenet” de Kitty Green |
4 | “Ex Libris” de Frederick Wiseman | “Quest” de Jonathan Olshefski | “Faces Places” de Agnès Varda e JR | “The Death and Life of Marsha P. Johnson” de David France | “City of Ghosts” de Matthew Heineman |
5 | “LA 92” de Daniel Lindsay e T. J. Martin | “Let It Fall: Los Angeles Angeles 1982-1992” de Joh Ridley | “The Death and Life of Marsha P. Johnson” de David France | “Chavela” de Catherine Gund e Daresha Kyi | “Ex Libris” de Frederick Wiseman |
6 | “Machines” de Rahul Jain | “Rat Film” de Theo Anthony | “One of Us” de Heidi Ewing e Rachel Grady | “Strong Island” de Yance Ford | “Faces Places” de Agnès Varda e JR |
7 | “Whose Streets?” de Sabaah Folayan | “Step” de Amanda Lipitz | “The B-Side” de Errol Morris | “Obit” de Vanessa Gould | “Human Flow” de Ai Weiwei |
8 | “Long Strange Tip” de Amir Bar-Lev | “Dawson City: Frozen Time” de Bill Morrison | “Spettacolo” de Jeff Malmberg e Chris Shellen | “Dina” de Dan Sickles e Antonio Santini | “I Am Not Your Negro” de Raoul Peck |
9 | “Jim & Andy: The Great Beyond” de Chris Smith | “Kedi” de Ceyda Torun | “Trophy” de Shawl Schwarz e Christina Clusiau | ““Kiki” de Sara Jardeno | “Karl Marx City” de Petra Epperlein e Michael Tucker |
10 | “Quest” de Jonathan Olshefski | “Ex Libris” de Frederick Wiseman | “Rat Film” de Theo Anthony | “Bones of Contention” de Andrea Weiss | “Nathan For You” de Nathan Fielder |
Gadgets
https://www.youtube.com/watch?v=K4wEI5zhHB0
A Apple dividiu opiniões quando o iPhone X foi anunciado com o astronómico preço de quase 1.400 euros. No final de contas (quem é como quem diz, no final do ano), os críticos são unânimes em fazer do novo smartphone da maçã roída um dos produtos obrigatórios de 2017. Ainda assim, o Android continua a bater o pé frente ao iOS, representado (e bem, dizem os especialistas) pela eterna rival Samsung. E até a Motorola entra na corrida desta vez.
