É natural que alguns clientes do Banco Best fiquem desorientados: quando querem escolher os melhores fundos de investimento têm de navegar entre 2.335 produtos. Não são os únicos clientes que podem ficar esmagados com a quantidade de propostas. ActivoBank, Banco Big, Banco BPI, Banco Invest e Deutsche Bank também contabilizam os fundos de investimento às centenas.
Por terem o maior número de produtos, é natural que estas instituições financeiras, conhecidas muitas vezes por “supermercados de fundos”, incluam também o maior número de fundos recomendados pelo Observador. O Banco Best soma 59 dos 96 fundos que o Observador elegeu no início de fevereiro. ActivoBank, Banco Big, Banco BPI e Banco Investe têm entre 20 e 30 fundos recomendados. O Deutsche Bank junta 14.
Seguindo o nosso guia para investir para o longo prazo, o Observador colige agora as melhores carteiras para os clientes de cada um dos seis supermercados de fundos.
As regras para investir nestas sugestões são as mesmas: avance apenas se já tiver um fundo de emergência, comece o mais depressa possível (mesmo que seja apenas com um par de centenas de euros), dê tempo para os ganhos capitalizarem e procure controlar as suas emoções para não levar o seu dinheiro por mãos caminhos.
Escolhemos apenas fundos que não distribuem dividendos para evitar a tributação antes de atingir o final do prazo de investimento, medido, de preferência, em décadas. Tal como em fevereiro, o usámos o rácio de Sortino, uma medida de rentabilidade ajustada pela volatilidade, considerando, no entanto, apenas o risco de perda.
Pode começar por constituir uma carteira de longo prazo apenas com um fundo de ações mundiais. É possível fazê-lo com menos de 200 euros.
ActivoBank | Banco Best | Banco Big | Banco BPI | Banco Invest | Deutsche Bank |
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E (Close) | Vontobel Global Equity C USD | Vontobel Global Equity C USD | Goldman Sachs GMS Dynamic World Equity Portfolio Base | Invesco Global Structured Equity E | Pictet Global Megatrend Selection P USD |
ISIN: LU0257370246 | ISIN: LU0218910965 | ISIN: LU0218910965 | ISIN: LU0308372076 | ISIN: LU0267985314 | ISIN: LU0386859887 |
Mínimo: 3.299€ | Mínimo: 191€ | Mínimo: 191€ | Mínimo: 23.800€ | Mínimo: 1.000€ | Mínimo: 210€ |
Apenas os clientes da banca privada e dos Centros de Investimento do Banco BPI podem investir no Goldman Sachs GMS Dynamic World Equity Portfolio Base, bem como nos restantes fundos destacados neste artigo para o Banco BPI. No entanto, a aplicação mínima no fundo do Goldman Sachs é inacessível para muitos: 25 mil dólares, o equivalente a 23.800 euros. Em alternativa, os clientes do Banco BPI podem subscrever o Schroder QEP Global Quality EUR A com 1.000 euros ou mais.
Os fundos selecionados nos outros bancos estão acessíveis para subscrição através da Internet.
O ISIN (International Securities Identification Number) é um código de identificação único de instrumentos financeiros. É composto por 12 carateres alfanuméricos. Se quiser falar com o seu intermediário financeiro sobre um destes fundos, é este código que deve indicar.
Se quiser diversificar o seu dinheiro por vários fundos de investimento, pode criar a sua própria carteira de ações mundiais através de vários fundos. Como explicámos anteriormente, pode, por exemplo, aplicar 57% em ações norte-americanas, 15% em ações europeias, 12% em mercados emergentes, 8% nas bolsas nipónicas e 8% no Reino Unido.
ActivoBank | Banco Best | Banco Big | Banco BPI | Banco Invest | Deutsche Bank |
América do norte | |||||
Morgan Stanley US Advantage B | Vontobel US Equity C USD | Axa Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha B | Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base (Snap) | Pimco StocksPlus E | DB Platinum IV CROCI US R2C |
ISIN: LU0225744001 | ISIN: LU0137005913 | ISIN: IE0033609722 | ISIN: LU0234571726 | ISIN: IE00B1D7YP71 | ISIN: LU0194164967 |
Mínimo: 1.111€ | Mínimo: 211€ | Mínimo: 4.760€ | Mínimo: 4.760€ | Mínimo: 952€ | Mínimo: 217€ |
Europa | |||||
UBS Equity European Opportunity Unconstrained (EUR) P | Threadneedle European Select Retail Net EUR | Threadneedle European Select Retail Net EUR | BlackRock European Special Situations E2 EUR | UBS Equity European Opportunity Unconstrained (EUR) P | BlackRock European Special Situations E2 EUR |
ISIN: LU0723564463 | ISIN: GB0002771169 | ISIN: GB0002771169 | ISIN: LU0154235443 | ISIN: LU0723564463 | ISIN: LU0154235443 |
Mínimo: 196€ | Mínimo: 500€ | Mínimo: 500€ | Mínimo: 4.760€ | Mínimo: 1.000€ | Mínimo: 36€ |
Mercados emergentes | |||||
Fidelity Emerging Markets E EUR | Vontobel Emerging Markets Equity C USD | Vontobel Emerging Markets Equity C USD | Goldman Sachs Growth & Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base (Close) | Fidelity Emerging Markets E EUR | BlackRock Emerging Markets Fund E2 EUR |
ISIN: LU0115763970 | ISIN: LU0137006218 | ISIN: LU0137006218 | ISIN: LU0313355587 | ISIN: LU0115763970 | ISIN: LU0171276081 |
Mínimo: 1.624€ | Mínimo: 179€ | Mínimo: 179€ | Mínimo: 4.760€ | Mínimo: 1.000€ | Mínimo: 25€ |
Japão | |||||
Schroder Japanese Equity JPY B | Henderson Horizon Japanese Equity A2 USD | Henderson Horizon Japanese Equity A2 USD | Schroder Japanese Opportunities A | Schroder Japanese Equity EUR Hedged B | Pictet Japanese Equity Selection HR EUR |
ISIN: LU0106240376 | ISIN: LU0011889929 | ISIN: LU0011889929 | ISIN: LU0270818197 | ISIN: LU0236738190 | ISIN: LU0248320581 |
Mínimo: 1.050€ | Mínimo: 2.380€ | Mínimo: 2.380€ | Mínimo: 1.000€ | Mínimo: 1.000€ | Mínimo: 89€ |
Reino Unido | |||||
Schroder UK Equity GBP B | Threadneedle UK Extended Alpha Retail Net GBP | BlackRock United Kingdom E2 EUR | Schroder UK Equity GBP A | Schroder UK Equity GBP B | Schroder UK Equity GBP B |
ISIN: LU0106245920 | ISIN: GB00B02QB917 | ISIN: LU0171293250 | ISIN: LU0106244527 | ISIN: LU0106245920 | ISIN: LU0106245920 |
Mínimo: 1.408€ | Mínimo: 702€ | Mínimo: 1.000€ | Mínimo: 1.000€ | Mínimo: 1.404€ | Mínimo: 7€ |
É preciso ter algum cuidado, porque os fundos eleitos podem ter ativos sobrepostos.
O UBS Equity European Opportunity Unconstrained (EUR) P e o Schroder UK Equity GBP B, sugeridos simultaneamente aos clientes do ActivoBank e do Banco Invest, investem no Reino Unido: enquanto o primeiro aplica cerca de 7% da carteira na nação, o segundo investe a totalidade do dinheiro, de acordo com a Morningstar.
Se quiser replicar a carteira recomendada de fundos de ações (57% nos Estados Unidos da América, 15% na Europa, 12% em mercados emergentes, 8% no Japão e 8% no Reino Unido), para satisfazer os mínimos de investimento de cada fundo tem de investir 17.600 euros no ActivoBank, 29.750 euros no Banco Best e no Banco Big, 39.666,67 euros no Banco BPI, 17.550 euros no Banco Invest e 1.112,50 euros no Deutsche Bank.
Os últimos cinco anos foram muito positivos para as bolsas e, em particular, para os fundos de ações recomendados. O ganho anual médio de 17,29% não deve ser uma referência para o futuro. As expectativas devem ser inferiores.
Além disso, o facto de o Banco Invest ter os fundos mais rentáveis e o Deutsche Bank os menos produtivos nos últimos cinco anos não deve ser indicação para o futuro. A ordem pode inverter-se.
Para alguns investidores, aplicar toda a carteira no mercado de ações é exagerado, mesmo que estejam a investir para as próximas décadas. Os fundos de obrigações funcionam não só como diversificadores, mas também como redutores de volatilidade.
ActivoBank | Banco Best | Banco Big | Banco BPI | Banco Invest | Deutsche Bank |
Primeira opção | |||||
NB Obrigações Europa | NB Euro Bond R | Invesco European Bond E | Schroder Euro Government Bond EUR A | NB Obrigações Europa | Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC |
ISIN: PTYESRLM0008 | ISIN: LU0062574610 | ISIN: LU0115144304 | ISIN: LU0106235962 | ISIN: PTYESRLM0008 | ISIN: LU0145652052 |
Mínimo: 250€ | Mínimo: 2.164€ | Mínimo: 500€ | Mínimo: 1.000€ | Mínimo: 1.000€ | Mínimo: 188€ |
Segunda opção | |||||
Pioneer Strategic Income C EUR | NB Rendimento Plus | Templeton Global Total Return N EUR | Schroder Euro Bond EUR B | Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E | Pioneer Strategic Income C EUR |
ISIN: LU0162481187 | ISIN: PTYEVHHM0001 | ISIN: LU0260870745 | ISIN: LU0106235707 | ISIN: LU0432616497 | ISIN: LU0162481187 |
Mínimo: 819€ | Mínimo: 2.500€ | Mínimo: 500€ | Mínimo: 1.000€ | Mínimo: 1.000€ | Mínimo: 10€ |
Além de permitirem reduzir a dimensão do carrossel dos investimentos, os fundos de obrigações devem receber o encaixe dos resgates dos fundos de ações quando se aproxima o prazo em que necessitará do seu dinheiro.
Quando faltarem dez anos para o seu objetivo, por exemplo, pode ter um terço do capital aplicado nestes fundos de obrigações e manter dois terços do dinheiro nos fundos de ações de todo o mundo. As aplicações em fundos de obrigações podem ser complementadas com subscrições de Certificados de Aforro ou de Certificados do Tesouro Poupança Mais.
Nas vésperas do seu prazo, é importante que já não tenha fundos de ações. Qualquer soluço na bolsa poderia ter um impacto depressivo no seu património.
David Almas é analista financeiro independente registado na CMVM com o número oito. O autor trabalha subordinado ao Código Deontológico dos Jornalistas.