Investir em fundos de investimento em 2015 poderia ter sido mais rentável. Os fundos disponíveis aos clientes de retalho da banca portuguesa renderam, em média, 1,82%. Todavia, se tivesse seguido um dos principais conselhos que o Observador publicou há cerca de um ano, teria encaixado o maior retorno entre os 3.349 fundos. O BlackRock European Opportunities Extension E2 EUR, um dos 41 fundos que recomendámos aos nossos leitores, ganhou 26,18%, já depois de descontar a retenção de 28% dos ganhos por conta de IRS.
A partir dos escritórios da sociedade gestora BlackRock, a apenas 300 metros da sede original da bolsa de Londres, David Tovey procura ações por toda a Europa. Tovey, que partilha a responsabilidade da gestão com Simon Hunter, sediado em Edimburgo, na Escócia, tem menos limites do que a maioria dos gestores de fundos de ações europeias. Além do seu âmbito geográfico incluir países da antiga União Soviética, os especialistas podem investir mais dinheiro do que têm disponível.
A política de investimento do BlackRock European Opportunities Extension prevê a celebração de contratos financeiros para a exposição aos mercados acionistas ser superior a 100% do dinheiro disponível. David Tovey e Simon Hunter também podem assumir posições curtas, isto é, vender o que não têm, procurando ganhar com a desvalorização de títulos europeus.
Porta fechada
↓ Mostrar
↑ Esconder
Já não é possível investir no BlackRock European Opportunities Extension. A grande dimensão do fundo levou a administração da sociedade gestora a suspender as subscrições. Os ativos sob gestão estão acima dos 650 milhões de euros, mais de dez vezes a carteira do Santander Acções Europa, o maior fundo português de ações europeias.
No início de 2016, o Reino Unido, a Suíça, a Dinamarca e a Suécia eram os principais destinos dos investimentos do BlackRock European Opportunities Extension. Graças às posições curtas, a Noruega recebia a maior exposição negativa. Portugal não estava no radar de Tovey e Hunter.
Um ano muito bom não é garantia de que o seguinte também será. O UBAM Turkish Equity R, um dos fundos que mais renderam em 2014, como noticiou o Observador na altura, perdeu 24,76% em 2015. Porém, a equipa de David Tovey tem habituado os subscritores a elevados ganhos: a rentabilidade anual líquida dos últimos cinco anos foi de 16,66% por ano. O segundo melhor fundo de ações europeias neste prazo, o Jupiter European Growth L EUR, deu 11,27%.
O Observador está agora a preparar uma nova lista de fundos recomendados para 2016, que publicará nos próximos dias. Por estar fechada a novas subscrições, o BlackRock European Opportunities Extension não será a escolha na categoria de fundos de ações europeias.
Um português entre os mais rentáveis
O BlackRock European Opportunities Extension E2 EUR não foi o único fundo que conseguiu um bom desempenho a investir nos mercados acionistas europeus. O JPMorgan Europe Dynamic Small Cap D EUR, o Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR e o Jupiter European Growth L EUR também conseguiram ascender à lista dos dez fundos mais rentáveis do ano.
À exceção do Morgan Stanley Global Opportunity B, que procura ações a nível mundial, os lugares restantes no grupo dos dez fundos mais rentáveis em 2015 são ocupados por fundos de ações japonesas, incluindo o português Caixagest Acções Japão.
ISIN | Fundo | Rentabilidade líquida 2015 |
Categoria |
LU0418790928 | BlackRock European Opportunities Extension E2 EUR | 26,18% | Fundos de ações da Europa |
LU0106243719 | Schroder Japanese Smaller Companies JPY B | 24,47% | Fundos de ações de PME do Japão |
Lu0210075874 | JPMorgan Europe Dynamic Small Cap D EUR | 23,62% | Fundos de ações de PME da Europa |
LU0293315296 | Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR | 23,20% | Fundos de ações de PME da Europa |
LU0117866185 | JPMorgan Japan Equity D USD | 22,38% | Fundos de ações do Japão |
LU0217390813 | JPMorgan Japan Equity D EUR | 22,38% | Fundos de ações do Japão |
LU0552385378 | Morgan Stanley Global Opportunity B | 22,16% | Fundos de ações do mundo |
LU0011890265 | Henderson Horizon Japanese Smaller Companies A2 USD | 21,84% | Fundos de ações de PME do Japão |
LU0260085492 | Jupiter European Growth L EUR | 21,45% | Fundos de ações da Europa |
PTYIVSLE0008 | Caixagest Acções Japão | 21,44% | Fundos de ações do Japão |
Fonte: Bloomberg. Rentabilidades líquidas de IRS à taxa de 28%. |
O Caixagest Acções Japão, comercializado pelo Banco Best e pela Caixa Geral de Depósitos, é um dos fundos portugueses mais antigos ainda em atividade. Foi lançado como BNU Japão em setembro de 1999 pela Investil, a sociedade gestora do Banco Nacional Ultramarino. Após a incorporação do BNU na CGD, a Caixagest assumiu a gestão do fundo e renomeou-o em 2002.
22,47%
Foi quanto rendeu em 2015 o Nikkei 225, o principal índice de ações japonesas, em euros. Na moeda local, o iene, o índice ganhou 10,97%, incluindo o reinvestimento dos dividendos.
As empresas ligadas ao setor primário lideraram os ganhos. É o caso das ações da Nippon Siusan Kaisha, no negócio dos produtos alimentares de origem marítima, que renderam 82,61% em ienes.
Fonte: Bloomberg.
Apesar de ter ganho 21,44% em 2015, o Caixagest Acções Japão desvalorizou-se 42,19% desde que foi lançado até ao final do ano passado, o equivalente a um prejuízo anual de 3,30%.
Os gestores da Caixagest, apoiados pelos consultores financeiros do grupo alemão Allianz, procuram ações nas bolsas de Tóquio e Osaca. No início do dezembro passado, os títulos do grupo financeiro Mitsubishi UFJ Financial, do fabricante de motociclos Yamaha Motor e do conglomerado Sony eram os principais investimentos.
Ao contrário dos restantes fundos do quadro anterior, os 1.134 subscritores que o Caixagest Acções Japão tinha no início do segundo semestre de 2015 podem ser alvo de uma comissão de resgate. A Caixagest cobra 1,5% do capital mobilizado quando a duração do investimento é inferior a um ano.
Bolsa portuguesa no topo dos ganhos
Pouco abaixo na lista dos fundos mais rentáveis de 2015 surgem vários fundos de ações portuguesas. A alta da bolsa portuguesa permitiu que os gestores dos oitos fundos de ações nacionais disponíveis aos investidores registassem ganhos médios de 13,40%.
14,93%
Este foi o retorno do PSI 20, o principal índice da bolsa portuguesa, em 2015, incluindo o reinvestimento dos dividendos. A Altri, que produz pasta de eucalipto, teve o maior avanço: rendeu 107,05%. Foi seguida pela Jerónimo Martins, a dona da cadeia Pingo Doce, que deu 51,32%.
Fonte: Bloomberg.
O IMGA Ações Portugal, comercializado pelo ActivoBank e pelo Millennium bcp, alcançou a valorização mais alta, 19,53%, de acordo com os cálculos do Observador baseados nos dados da Bloomberg, mas ficou muito próximo do Banif Acções Portugal, que ganhou 19,01%.
Excluindo o Alves Ribeiro Médias Empresas Portugal, a maior exposição dos fundos de ações portuguesas em dezembro passado eram contratos de futuros sobre o índice PSI 20, revela a base de dados da Morningstar. Estas apostas permitem replicar o desempenho do índice. Os fundos da sociedade gestora do Novo Banco, o NB Portugal Ações e o luxemburguês NB Portugal Equity, também estavam expostos ao PSI 20 através do investimento no fundo cotado ComStage PSI 20 ETF.
ISIN | Fundo | Rentabilidade anualizada líquida | |||
2015 | 2013-15 | 2011-15 | 2006-2015 | ||
PTAFIALM0006 | IMGA Ações Portugal | 19,53% | 7,90% | 0,20% | -0,52% |
PTYBNKLM0003 | Banif Acções Portugal | 19,01% | 8,82% | 1,25% | -1,47% |
PTYPIGLM0000 | BPI Portugal | 16,80% | 8,87% | 1,49% | 0,09% |
PTYCXNLP0004 | Caixagest Acções Portugal | 15,59% | 7,28% | -1,82% | -4,43% |
PTARMAME0005 | Alves Ribeiro Médias Empresas Portugal | 10,97% | 6,64% | -2,92% | -3,85% |
PTYESYLM0009 | NB Portugal Ações | 9,36% | 6,63% | -0,35% | -1,40% |
PTYSAFLM0006 | Santander Acções Portugal | 8,20% | 8,05% | 0,10% | -0,74% |
LU1017157287 | NB Portugal Equity | 7,71% | não aplicável | ||
Fonte: Bloomberg. Rentabilidades líquidas de IRS à taxa de 28%. |
Embora já não apliquem comissões de subscrição, as sociedades gestoras dos fundos de ações nacionais ainda podem cobrar comissões de resgate quando a duração do investimento é curto. No Banif Acções Portugal e no Santander Acções Portugal, o custo pode chegar a 2% dos ativos mobilizados. A gestora do Novo Banco é a única que nunca cobra.
Observador acima da média
O BlackRock European Opportunities Extension E2 EUR não foi a única recomendação certeira do Observador. Nas 41 categorias de fundos avaliadas no artigo “Evite 3.269 fundos. Apenas 96 merecem o seu aforro” somente seis fundos recomendados renderam menos do que a média da concorrência.
Além do fundo da BlackRock, outros fundos eleitos pelo Observador lideraram os ganhos de 2015 nas suas categorias. Foi o caso do UBAM Equity BRIC+ R, que investe nos mercados acionistas do Brasil, da Rússia, da Índia e da China, do Vontobel Clean Technology B EUR, que aposta em empresas na área do meio ambiente e do clima, o Goldman Sachs India Equity Portfolio Base, especializado nas bolsas indianas, e o Vontobel US Dollar Money B USD, um fundo de tesouraria em dólares.
(Atualização: Um leitor perguntou-nos qual foi o desempenho médio dos 96 fundos incluídos no artigo “Evite 3.269 fundos. Apenas 96 merecem o seu aforro”. Foi pouco diferente: a rentabilidade anual líquida média foi de 7,47%.)
ISIN | Fundo | Categoria | Rentabilidade em 2015 |
|
Fundo | Média da categoria | |||
Fundos de ações | ||||
LU0137005913 | Vontobel US Equity C USD | Fundos de ações da América do Norte | 12,74% | 4,39% |
LU0378801590 | Schroder Asian Total Return GBP A* | Fundos de ações da Ásia | 5,23% | -0,02% |
LU0306286328 | UBAM Equity BRIC+ R* | Fundos de ações do Brasil, da Rússia, da Índia e da China | 1,85%** | -5,34% |
IE00B543WZ88 | Neuberger Berman China Equity USD A | Fundos de ações da China | 8,76% | 3,90% |
LU0143868825 | Threadneedle Global Energy Equities DU | Fundos de ações de empresas mundiais de energia | -15,02% | -21,44% |
LU0229948756 | Franklin Global Real Estate N USD | Fundos de ações de empresas mundiais de imobiliário | 7,14% | 4,49% |
LU0432979960 | JPMorgan Global Healthcare D USD | Fundos de ações de empresas mundiais de saúde | 9,08% | 10,12% |
LU0070992663 | Henderson Horizon Global Technology A2 USD | Fundos de ações de empresas mundiais de tecnologia | 11,41% | 9,99% |
LU0384405600 | Vontobel Clean Technology B EUR | Fundos de ações de empresas mundiais do meio ambiente e do clima | 10,09% | 5,14% |
LU0270904781 | Pictet Security | Fundos de ações de empresas mundiais socialmente responsáveis | 11,84% | 3,96% |
LU0418790928 | BlackRock European Opportunities Extension E2 EUR* | Fundos de ações da Europa | 26,18% | 8,11% |
LU0300038451 | Jupiter New Europe L GBP | Fundos de ações da Europa emergente | 0,59% | -0,74% |
LU0333810009 | Goldman Sachs India Equity Portfolio Base* | Fundos de ações da Índia | 10,35% | 6,12% |
LU0270818197 | Schroder Japanese Opportunities A* | Fundos de ações do Japão | 18,78% | 12,95% |
LU0137006218 | Vontobel Emerging Markets Equity C USD | Fundos de ações de mercados emergentes | 0,30% | -7,23% |
LU0308372076 | Goldman Sachs GMS Dynamic World Equity Portfolio Base* | Fundos de ações do mundo | 6,06% | 4,63% |
LU0049112450 | Fidelity Pacific A USD | Fundos de ações do Pacífico | 8,09% | 4,00% |
LU0205193807 | Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD C | Fundos de ações de PME da América do Norte | 8,75% | 3,82% |
LU0125944966 | MFS Meridian European Smaller Companies A1EUR | Fundos de ações de PME da Europa | 15,68% | 17,60% |
IE0003867441 | BNY Mellon Small Cap Euroland A EUR | Fundos de ações de PME da zona euro | 18,08% | 15,83% |
LU0011890265 | Henderson Horizon Japanese Smaller Companies A2 USD | Fundos de ações de PME do Japão | 21,84% | 15,69% |
LU0245329841 | Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfolio Base Close* | Fundos de ações de PME do mundo | 9,35% | 7,08% |
LU0995123774 | Schroder UK Opportunities USD A* | Fundos de ações do Reino Unido | 3,87% | 5,20% |
LU0256840793 | Allianz Euroland Equity Growth CT EUR | Fundos de ações da zona euro | 13,93% | 8,30% |
Fundos mistos | ||||
LU0033040865 | UBS SF Growth (USD) P | Fundos mistos predominantemente de ações | 6,42% | 3,63% |
LU0219418836 | MFS Meridian Global Total Return A1EUR | Fundos mistos neutros | 5,21% | 2,53% |
LU0033043885 | UBS SF Yield (USD) P | Fundos mistos predominantemente de obrigações | 6,56% | 1,24% |
PTYESALM0007 | NB PPR | Fundos de poupança-reforma | 8,19% | 2,10% |
Fundos de obrigações | ||||
LU0281579598 | Pioneer Euro High Yield A EUR* | Fundos de obrigações de alto rendimento da Europa | 1,25% | 1,68% |
LU0171285157 | BlackRock Global High Yield Bond E2 USD | Fundos de obrigações de alto rendimento do mundo | 4,05% | 0,78% |
LU0116737759 | Credit Suisse High Yield USD Bond B USD | Fundos de obrigações de alto rendimento dos EUA | 4,98% | 1,58% |
LU0546914242 | NN (L) Asian Debt (Hard Currency) X Cap USD | Fundos de obrigações da Ásia | 9,04% | 3,78% |
LU0351442776 | Schroder Global Convertible Bond USD B | Fundos de obrigações convertíveis do mundo | 10,26% | 4,55% |
PTYAFHLM0009 | IMGA Rendimento Mensal | Fundos de obrigações de curto prazo em euros | -0,78% | -0,22% |
LU0115104423 | JPMorgan US Bond D USD | Fundos de obrigações dos EUA | 7,20% | 4,94% |
LU0062574610 | NB Euro Bond | Fundos de obrigações da Europa | 4,32% | 0,13% |
LU0144751251 | Candriam Bonds Emerging Markets N | Fundos de obrigações de mercados emergentes | 7,15% | -0,83% |
LU0546920561 | NN (L) US Credit X Cap USD | Fundos de obrigações do mundo em dólares | 7,40% | 5,90% |
PTYEVHHM0001 | NB Rendimento Plus | Fundos de obrigações do mundo em euros | -0,49% | -0,46% |
Fundos de tesouraria | ||||
LU0120690226 | Vontobel US Dollar Money B USD | Fundos de tesouraria em dólares | 8,17% | 7,97% |
PTYBNILM0007 | Banif Euro Tesouraria | Fundos de tesouraria em euros | 0,13% | -0,11% |
Fonte: Bloomberg, CMVM. Rentabilidades líquidas de IRS à taxa de 28%. *Estes fundos já não são comercializados pela banca portuguesa no retalho. **Até 26 de novembro de 2015. |